World Cup 2026 Groups
12 groups, 48 teams. Teams ordered by our model's Elo strength rating.
Group A
| # | Team | Model Elo |
|---|---|---|
| 1 | Mexico | 1840 |
| 2 | Czech Republic | 1800 |
| 3 | South Korea | 1790 |
| 4 | South Africa | 1730 |
Group B
| # | Team | Model Elo |
|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 1850 |
| 2 | Bosnia-Herzegovina | 1780 |
| 3 | Canada | 1760 |
| 4 | Qatar | 1690 |
Group C
| # | Team | Model Elo |
|---|---|---|
| 1 | Brazil | 2020 |
| 2 | Morocco | 1890 |
| 3 | Scotland | 1800 |
| 4 | Haiti | 1620 |
Group D
| # | Team | Model Elo |
|---|---|---|
| 1 | Turkey | 1840 |
| 2 | USA | 1820 |
| 3 | Paraguay | 1770 |
| 4 | Australia | 1740 |
Group E
| # | Team | Model Elo |
|---|---|---|
| 1 | Germany | 1950 |
| 2 | Ecuador | 1800 |
| 3 | Ivory Coast | 1790 |
| 4 | Curaçao | 1650 |
Group F
| # | Team | Model Elo |
|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 1980 |
| 2 | Japan | 1850 |
| 3 | Sweden | 1790 |
| 4 | Tunisia | 1730 |
Group G
| # | Team | Model Elo |
|---|---|---|
| 1 | Belgium | 1940 |
| 2 | Egypt | 1800 |
| 3 | Iran | 1790 |
| 4 | New Zealand | 1660 |
Group H
| # | Team | Model Elo |
|---|---|---|
| 1 | Spain | 2050 |
| 2 | Uruguay | 1880 |
| 3 | Cape Verde | 1700 |
| 4 | Saudi Arabia | 1690 |
Group I
| # | Team | Model Elo |
|---|---|---|
| 1 | France | 2060 |
| 2 | Norway | 1830 |
| 3 | Senegal | 1820 |
| 4 | Iraq | 1680 |
Group J
| # | Team | Model Elo |
|---|---|---|
| 1 | Argentina | 2090 |
| 2 | Austria | 1820 |
| 3 | Algeria | 1800 |
| 4 | Jordan | 1660 |
Group K
| # | Team | Model Elo |
|---|---|---|
| 1 | Portugal | 1990 |
| 2 | Colombia | 1900 |
| 3 | DR Congo | 1760 |
| 4 | Uzbekistan | 1710 |
Group L
| # | Team | Model Elo |
|---|---|---|
| 1 | England | 2010 |
| 2 | Croatia | 1900 |
| 3 | Ghana | 1740 |
| 4 | Panama | 1710 |